兴蓉环境6月30日发布消息,6月29日,公司接待金鹰基金调研,接待人员赵璐,梁一谷,张灯,接待地点成都市兴蓉环境股份有限公司。
调研主要内容
问1:请介绍公司基本情况。 答:公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。公司从事的主要业务包括市政供水、污水处理和中水利用、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处置、垃圾渗滤液处理和污泥处置。工程业务以市政管线建设…
(资料图)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,兴蓉环境近一年共接待24家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 1 | 0.00 | -1.78 | -1.96 | 0.44 | -2.07 | -1.59 |
2023-05-12 | 1 | 0.52 | -3.15 | -1.92 | -1.03 | -3.32 | 0.28 |
2023-04-26 | 9 | 0.98 | 10.76 | 12.52 | 0.24 | 8.15 | 11.52 |
2023-03-03 | 6 | 1.16 | -1.35 | 0.00 | 1.68 | 2.60 | 4.16 |
2023-02-03 | 8 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 1.92 | 2.25 | 2.79 |
2022-09-19 | 1 | -0.58 | -2.53 | -3.51 | -0.71 | -0.21 | 1.76 |
2022-09-01 | 4 | 0.19 | 2.12 | -1.16 | 0.69 | 2.27 | 1.59 |
2022-07-21 | 1 | 0.57 | -1.72 | -7.28 | 0.52 | -1.48 | -4.10 |
2022-07-15 | 1 | 2.11 | 0.57 | -2.49 | 1.07 | 0.82 | -0.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。